CMC-5000L 大锥
$ 0.00
$ 0.00
PT-8000L
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
A0012
所属分类
平底储罐系列
数量
-
+
库存:
0
产品详情
参数
名称型号 | 规格(MM) | ||||
直径 | 垂高 | 总高(不含盖) | 盖口mm | ||
圆柱型水箱 | PT-50000L | 3300 | 5650 | 6250 | 600 |
PT-40000L | 3300 | 4300 | 5000 | 600 | |
PT-30000L | 3150 | 3600 | 4200 | 600 | |
PT-25000L | 2900 | 3600 | 4100 | 600 | |
PT-25000L | 3150 | 3000 | 3570 | 600 | |
PT-20000L | 2650 | 3500 | 4150 | 600 | |
PT-20000L | 2900 | 2800 | 3550 | 600 | |
PT-15000L | 2650 | 2620 | 3180 | 600 | |
PT-15000L | 2230 | 3900 | 4400 | 600 | |
PT-12000L | 2000 | 4100 | 4200 | 600 | |
PT-10000L | 3150 | 1350 | 1780 | 600 | |
PT-10000L | 2230 | 2330 | 2780 | 600 | |
PT-8000L | 2230 | 1920 | 2370 | 600 | |
PT-6000L | 1880 | 2050 | 2440 | 600 | |
PT-5000L | 1750 | 2050 | 2350 | 600 | |
PT-5000L | 1880 | 1720 | 2120 | 600 | |
PT-4000L | 1750 | 1700 | 2000 | 600 | |
PT-4000L | 1880 | 1400 | 1780 | 600 | |
PT-3000L | 1320 | 2150 | 2500 | 400 | |
PT-3000L | 1584 | 1635 | 2020 | 400 | |
PT-2000L | 1320 | 1425 | 1675 | 400 | |
PT-1500L | 1320 | 1110 | 1375 | 400 | |
PT-1000L | 1070 | 1070 | 1315 | 400 | |
PT-500L | 795 | 1010 | 1170 | 400 | |
PT-400L | 740 | 900 | 1060 | 400 | |
PT-250L | 650 | 740 | 890 | 400 |
扫二维码用手机看
上一个
PT-10000L 直径2230
下一个
PT-6000L
热门产品
HOT PRODUCTS
暂时没有内容信息显示
暂时没有内容信息显示
CMC-1000L
$ 0.00
$ 0.00
CMC-500L 直径1020
$ 0.00
$ 0.00
CMC-500L 直径790
$ 0.00
$ 0.00
© 2021 慈溪市红昇塑料容器有限公司 | 浙ICP备2021011374号-1